Mercados y datos · Dinero y crédito
Préstamos al sector privado Préstamos privadosQué esEl total de préstamos bancarios al sector privado.Qué significa para vosEl crecimiento del crédito impulsa el consumo y la inversión, y en Argentina el crédito todavía es chico en relación con la economía.Cómo se usaBancos, empresas e inversores lo usan para leer el ciclo del crédito y las perspectivas de las acciones financieras.Leer más
ARS 149,55 billones (unos US$ 95,95 mil millones)
+0,22% frente al dato anterior de ARS 149,22 billones (22 oct 2026). Último dato: 23 oct 2026.
Última actualización: 28 oct 2026, 11:30 (hora de Buenos Aires, UTC-3). Fuente: BCRA API de estadísticas, serie 26 (serie 26). Calendario de publicaciones: INDEC.
Últimos datos
| Fecha | Valor | US$ al MEP |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | ARS 149,55 billones | US$ 96,26 mil millones |
| 22 oct 2026 | ARS 149,22 billones | US$ 96,04 mil millones |
| 21 oct 2026 | ARS 148,94 billones | US$ 96,17 mil millones |
| 20 oct 2026 | ARS 148,34 billones | US$ 96,07 mil millones |
| 19 oct 2026 | ARS 147,82 billones | US$ 95,83 mil millones |
| 16 oct 2026 | ARS 147,39 billones | US$ 95,96 mil millones |
| 15 oct 2026 | ARS 146,88 billones | US$ 95,40 mil millones |
| 14 oct 2026 | ARS 147,54 billones | US$ 95,84 mil millones |
| 13 oct 2026 | ARS 147,20 billones | US$ 95,40 mil millones |
| 9 oct 2026 | ARS 146,57 billones | US$ 95,01 mil millones |
| 8 oct 2026 | ARS 147,69 billones | US$ 95,96 mil millones |
| 7 oct 2026 | ARS 147,71 billones | US$ 95,64 mil millones |
| 6 oct 2026 | ARS 148,57 billones | US$ 96,60 mil millones |
| 5 oct 2026 | ARS 148,32 billones | US$ 95,57 mil millones |
| 2 oct 2026 | ARS 148,95 billones | US$ 95,73 mil millones |
Los valores en dólares dividen cada dato en pesos por el dólar MEP de esa fecha (el MEP promedio del mes para las series mensuales), según nuestra historia diaria del MEP.