Mercados y datos · Dinero y crédito
Depósitos en entidades financieras Depósitos privadosQué esEl total de depósitos del sector privado en el sistema bancario.Qué significa para vosLos depósitos financian el crédito bancario y muestran la confianza en los bancos.Cómo se usaLos analistas siguen por separado los depósitos en pesos y en dólares para leer la confianza y el comportamiento del ahorro.Leer más
ARS 249,76 billones (unos US$ 160,25 mil millones)
-0,02% frente al dato anterior de ARS 249,81 billones (22 oct 2026). Último dato: 23 oct 2026.
Última actualización: 28 oct 2026, 11:30 (hora de Buenos Aires, UTC-3). Fuente: BCRA API de estadísticas, serie 21 (serie 21). Calendario de publicaciones: INDEC.
Últimos datos
| Fecha | Valor | US$ al MEP |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | ARS 249,76 billones | US$ 160,76 mil millones |
| 22 oct 2026 | ARS 249,81 billones | US$ 160,77 mil millones |
| 21 oct 2026 | ARS 249,21 billones | US$ 160,91 mil millones |
| 20 oct 2026 | ARS 248,37 billones | US$ 160,85 mil millones |
| 19 oct 2026 | ARS 248,00 billones | US$ 160,78 mil millones |
| 16 oct 2026 | ARS 246,90 billones | US$ 160,74 mil millones |
| 15 oct 2026 | ARS 247,04 billones | US$ 160,45 mil millones |
| 14 oct 2026 | ARS 245,14 billones | US$ 159,25 mil millones |
| 13 oct 2026 | ARS 243,90 billones | US$ 158,08 mil millones |
| 9 oct 2026 | ARS 242,80 billones | US$ 157,39 mil millones |
| 8 oct 2026 | ARS 243,92 billones | US$ 158,49 mil millones |
| 7 oct 2026 | ARS 243,48 billones | US$ 157,65 mil millones |
| 6 oct 2026 | ARS 244,68 billones | US$ 159,10 mil millones |
| 5 oct 2026 | ARS 244,04 billones | US$ 157,25 mil millones |
| 2 oct 2026 | ARS 246,12 billones | US$ 158,17 mil millones |
Los valores en dólares dividen cada dato en pesos por el dólar MEP de esa fecha (el MEP promedio del mes para las series mensuales), según nuestra historia diaria del MEP.