Mercados y datos · Dinero y crédito
M2 privado transaccional M2 privadoQué esEl efectivo en poder del público más las cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos del sector privado.Qué significa para vosMide el dinero transaccional de la economía. La demanda de pesos es una señal clave de confianza.Cómo se usaLos analistas usan el M2 real para evaluar si la gente mantiene pesos o se pasa a dólares.Leer más
ARS 62,72 billones (unos US$ 40,24 mil millones)
+0,49% frente al dato anterior de ARS 62,41 billones (21 oct 2026). Último dato: 22 oct 2026.
Última actualización: 28 oct 2026, 11:30 (hora de Buenos Aires, UTC-3). Fuente: BCRA API de estadísticas, serie 197 (serie 197). Calendario de publicaciones: INDEC.
Últimos datos
| Fecha | Valor | US$ al MEP |
|---|---|---|
| 22 oct 2026 | ARS 62,72 billones | US$ 40,37 mil millones |
| 21 oct 2026 | ARS 62,41 billones | US$ 40,30 mil millones |
| 20 oct 2026 | ARS 62,39 billones | US$ 40,40 mil millones |
| 19 oct 2026 | ARS 62,66 billones | US$ 40,62 mil millones |
| 16 oct 2026 | ARS 63,06 billones | US$ 41,05 mil millones |
| 15 oct 2026 | ARS 64,19 billones | US$ 41,69 mil millones |
| 14 oct 2026 | ARS 64,53 billones | US$ 41,92 mil millones |
| 13 oct 2026 | ARS 64,47 billones | US$ 41,78 mil millones |
| 9 oct 2026 | ARS 65,14 billones | US$ 42,22 mil millones |
| 8 oct 2026 | ARS 66,97 billones | US$ 43,52 mil millones |
| 7 oct 2026 | ARS 67,43 billones | US$ 43,66 mil millones |
| 6 oct 2026 | ARS 68,00 billones | US$ 44,22 mil millones |
| 5 oct 2026 | ARS 67,83 billones | US$ 43,71 mil millones |
| 2 oct 2026 | ARS 68,66 billones | US$ 44,13 mil millones |
| 1 oct 2026 | ARS 69,37 billones | US$ 44,79 mil millones |
Los valores en dólares dividen cada dato en pesos por el dólar MEP de esa fecha (el MEP promedio del mes para las series mensuales), según nuestra historia diaria del MEP.