Mercados y datos · Fiscal
Recaudación tributaria total (mensual) Recaudación tributariaQué esLa recaudación mensual de impuestos nacionales, publicada por ARCA.Qué significa para vosRefleja la actividad, la inflación y los cambios de política tributaria.Cómo se usaLos analistas la comparan con la inflación para ver si los ingresos crecen en términos reales.Leer más
ARS 21,36 billones (unos US$ 13,70 mil millones)
+4,15% frente al dato anterior de ARS 20,51 billones (ago 2026). Último dato: sep 2026.
Última actualización: 28 oct 2026, 11:30 (hora de Buenos Aires, UTC-3). Fuente: ARCA vía datos.gob.ar (id de serie 172.3_TL_RECAION_M_0_0_17). Calendario de publicaciones: INDEC.
Últimos datos
| Fecha | Valor | US$ al MEP |
|---|---|---|
| sep 2026 | ARS 21,36 billones | US$ 13,87 mil millones |
| ago 2026 | ARS 20,51 billones | US$ 13,39 mil millones |
| jul 2026 | ARS 22,97 billones | US$ 15,06 mil millones |
| jun 2026 | ARS 20,02 billones | US$ 13,58 mil millones |
| may 2026 | ARS 21,51 billones | US$ 14,99 mil millones |
| abr 2026 | ARS 17,40 billones | US$ 12,19 mil millones |
| mar 2026 | ARS 16,07 billones | US$ 11,26 mil millones |
| feb 2026 | ARS 16,23 billones | US$ 11,34 mil millones |
| ene 2026 | ARS 18,34 billones | US$ 12,38 mil millones |
| dic 2025 | ARS 16,53 billones | US$ 11,09 mil millones |
| nov 2025 | ARS 15,60 billones | US$ 10,61 mil millones |
| oct 2025 | ARS 16,17 billones | US$ 10,71 mil millones |
| sep 2025 | ARS 15,44 billones | US$ 10,59 mil millones |
| ago 2025 | ARS 15,36 billones | s/d |
| jul 2025 | ARS 17,00 billones | s/d |
Los valores en dólares dividen cada dato en pesos por el dólar MEP de esa fecha (el MEP promedio del mes para las series mensuales), según nuestra historia diaria del MEP.