Mercados y datos · Precios
Canasta básica alimentaria, por adulto (línea de indigencia GBA) Canasta básica alimentaria (CBA)Qué esEl costo mensual de una canasta mínima de alimentos, publicado por el INDEC. Define la línea de indigencia.Qué significa para vosSigue lo que le cuestan a un hogar los alimentos esenciales.Cómo se usaLos analistas la usan para medir la pobreza extrema y compararla con el salario mínimo y las prestaciones sociales.Leer más
ARS 726.469 (unos US$ 466)
+2,61% frente al dato anterior de ARS 708.016 (jul 2026). Último dato: ago 2026.
Última actualización: 28 oct 2026, 11:30 (hora de Buenos Aires, UTC-3). Fuente: INDEC vía datos.gob.ar (id de serie 150.1_LA_INDICIA_0_D_16). Calendario de publicaciones: INDEC.
Últimos datos
| Fecha | Valor | US$ al MEP |
|---|---|---|
| ago 2026 | ARS 726.469 | US$ 474 |
| jul 2026 | ARS 708.016 | US$ 464 |
| jun 2026 | ARS 689.853 | US$ 468 |
| may 2026 | ARS 681.246 | US$ 475 |
| abr 2026 | ARS 665.053 | US$ 466 |
| mar 2026 | ARS 658.011 | US$ 461 |
| feb 2026 | ARS 644.088 | US$ 450 |
| ene 2026 | ARS 623.990 | US$ 421 |
| dic 2025 | ARS 589.510 | US$ 395 |
| nov 2025 | ARS 566.364 | US$ 385 |
| oct 2025 | ARS 544.304 | US$ 361 |
| sep 2025 | ARS 527.736 | US$ 362 |
| ago 2025 | ARS 520.529 | s/d |
| jul 2025 | ARS 515.405 | s/d |
| jun 2025 | ARS 506.008 | s/d |
Los valores en dólares dividen cada dato en pesos por el dólar MEP de esa fecha (el MEP promedio del mes para las series mensuales), según nuestra historia diaria del MEP.